Comentario: | 146.520MHz TOFF WINLINK APMAIL ALLMSG | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Locación: | 18°21.95' N 65°55.36' W - locator FK78AI97GT - mostrar mapa 4.0 km Sureste rumbo 114° de Carolina, Carolina, Puerto Rico [?] 9.0 km Este rumbo 82° de Trujillo Alto, Trujillo Alto, Puerto Rico 22.3 km Sureste rumbo 120° de San Juan, San Juan, Puerto Rico 24.8 km Este rumbo 98° de Bayamón, Bayamón, Puerto Rico | ||||||||||||
Ultima posición: | 2025-10-16 20:57:11 UTC (29m59s hace) 2025-10-16 16:57:11 AST hora local en Carolina, Puerto Rico [?] | ||||||||||||
Altitud: | 9 m | ||||||||||||
Dispositivo: | KA2DDO: YAAC (software) | ||||||||||||
Ultimo path: | WP4TNV-12>APJYC1 via TCPIP*,qAC,T2LANE | ||||||||||||
Posiciones almacenadas: | 21 | ||||||||||||
Otros SSIDs: | WP4TNV-R WP4TNV-13 WP4TNV-10 WP4TNV-9 WP4TNV-6 WP4TNV-8 WP4TNV-7 WP4TNV-1 WP4TNV WP4TNV-14 WP4TNV-2 WP4TNV-15 WP4TNV-B WP4TNV-5 | ||||||||||||
APRS igate – Estadísticas para 2025-10: | |||||||||||||
Estaciones escuchadas en directo: | 8 en radio path – mostrar mapa | ||||||||||||
Ultima estación escuchada directamente: | 2025-10-15 19:33:23 UTC (1d 1h53m hace) | ||||||||||||
Paquetes de posición escuchados directamente: | 167 en radio path | ||||||||||||
Paquetes de posición enviados a APRS-IS: | 201 – mostrar mapa | ||||||||||||
Boletines: |
|
indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (tx => rx) | el más lejano en - UTC |
---|
indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (rx => tx) | el más lejano en - UTC |
---|