| Comentario: | 146.520MHz TOFF WINLINK APMAIL ALLMSG | |||
|---|---|---|---|---|
| Locación: | 18°21.95' N 65°55.36' W - locator FK78AI97GT - mostrar mapa 4.0 km Sureste rumbo 114° de Carolina, Carolina, Puerto Rico [?] 9.0 km Este rumbo 82° de Trujillo Alto, Trujillo Alto, Puerto Rico 22.3 km Sureste rumbo 120° de San Juan, San Juan, Puerto Rico 24.8 km Este rumbo 98° de Bayamón, Bayamón, Puerto Rico | |||
| Ultima posición: | 2026-02-04 12:54:09 UTC (26m12s hace) 2026-02-04 08:54:09 AST hora local en Carolina, Puerto Rico [?] | |||
| Altitud: | 9 m | |||
| Dispositivo: | KA2DDO: YAAC (software) | |||
| Ultimo path: | WP4TNV-12>APJYC1 via TCPIP*,qAC,T2RDU | |||
| Posiciones almacenadas: | 23 | |||
| Puntos y objetos originados: | 102057q32 150030q52 170307q46 1884207 210739q40 211310q36 211401q33 212231q33 221830q57 446.400 HI8AYR HI8DAR MICHES RCV-RNE | |||
| Otros SSIDs: | WP4TNV-R WP4TNV-13 WP4TNV-9 WP4TNV-7 WP4TNV-6 WP4TNV WP4TNV-10 WP4TNV-8 WP4TNV-11 WP4TNV-1 WP4TNV-2 WP4TNV-14 WP4TNV-15 | |||
| Ultima estación escuchada directamente: | 2026-01-26 21:38:35 UTC (8d 15h41m hace) | |||
| Boletines: |
|
| indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (tx => rx) | el más lejano en - UTC |
|---|