Comentario: | Hampstead iGateDigi Baltimore Regional SKYWARN | |||
---|---|---|---|---|
Locación: | 39°38.27' N 76°52.93' W - locator FM19NP43DB - mostrar mapa 2.6 km Sur rumbo 175° de Manchester, Carroll County, Maryland, United States [?] 12.0 km Nordeste rumbo 54° de Westminster, Carroll County, Maryland, United States 45.0 km Noroeste rumbo 329° de Baltimore, City of Baltimore, Maryland, United States 83.6 km Norte rumbo 9° de Washington, D. C., Washington, D.C., United States | |||
Ultima posición: | 2025-06-06 12:11:35 UTC (9m33s hace) 2025-06-06 08:11:35 EDT hora local en Manchester, United States [?] | |||
Ultima telemetría: | 2024-12-17 20:14:57 UTC (170d 16h6m hace) – mostrar telemetría Battery: 100 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||
Dispositivo: | WB2OSZ: DireWolf | |||
Ultimo path: | WM3A-10>APDW17 via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N3TJJ-11 ![]() | |||
Posiciones almacenadas: | 167 | |||
Otros SSIDs: | WM3A WM3A-7 WM3A-2 WM3A-11 WM3A-Y WM3A-N | |||
APRS igate – Estadísticas para 2025-06: | ||||
Estaciones escuchadas en directo: | 20 en radio path – mostrar mapa | |||
Ultima estación escuchada directamente: | 2025-06-06 11:33:47 UTC (47m21s hace) | |||
Rango estimado de un receptor normal: | 100 km (Actualizado: 2025-02-28 21:52:08 UTC) | |||
Paquetes de posición escuchados directamente: | 630 en radio path | |||
Paquetes de posición enviados a APRS-IS: | 2092 – mostrar mapa | |||
Boletines: |
|
indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (tx => rx) | el más lejano en - UTC |
---|
indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (rx => tx) | el más lejano en - UTC |
---|