| Comentario: | Anyone for a new club in Teton Valley? | |||
|---|---|---|---|---|
| Locación: | 43°35.24' N 111°08.41' W - locator DN43KO30EX - mostrar mapa 2.9 km Suroeste rumbo 234° de Victor, Teton County, Idaho, United States [?] 15.3 km Sur rumbo 189° de Driggs, Teton County, Idaho, United States 73.3 km Este rumbo 79° de Idaho Falls, Bonneville County, Idaho, United States 132.3 km Nordeste rumbo 53° de Pocatello, Bannock County, Idaho, United States | |||
| Ultima posición: | 2026-01-07 02:43:10 UTC (26m11s hace) 2026-01-06 19:43:10 MST hora local en Victor, United States [?] | |||
| Ultima telemetría: | 2026-01-07 03:08:06 UTC (1m15s hace) – mostrar telemetría Battery: 100 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||
| Dispositivo: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||
| Ultimo path: | WK7G-10>APWW11 via TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD | |||
| Posiciones almacenadas: | 16 | |||
| Otros SSIDs: | WK7G WK7G-15 WK7G-17 WK7G-18 WK7G-16 WK7G-8 WK7G-2 WK7G-7 WK7G-11 WK7G-3 WK7G-5 WK7G-14 WK7G-1 WK7G-9 WK7G-6 WK7G | |||
| APRS igate – Estadísticas para 2026-01: | ||||
| Estaciones escuchadas en directo: | 3 en radio path – mostrar mapa | |||
| Ultima estación escuchada directamente: | 2026-01-07 01:01:51 UTC (2h7m hace) | |||
| Paquetes de posición escuchados directamente: | 56 en radio path | |||
| Paquetes de posición enviados a APRS-IS: | 165 – mostrar mapa | |||
| Boletines: |
| |||
| indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (tx => rx) | el más lejano en - UTC |
|---|
| indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (rx => tx) | el más lejano en - UTC |
|---|