Comentario: | PHG1130/Roost Aprs Digi |
---|---|
Última baliza: | WA6EWV-3/R NONE/D WA6EWV-5/N |
Locación: | 38°55.68' N 119°55.97' W - locator DM08AW82BR - mostrar mapa 4.5 km Este rumbo 97° de South Lake Tahoe, El Dorado County, California, United States [?] 5.9 km Sur rumbo 202° de Kingsbury, Douglas County, Nevada, United States 67.6 km Sur rumbo 189° de Reno, Washoe County, Nevada, United States 160.0 km Nordeste rumbo 47° de Stockton, San Joaquin County, California, United States |
Ultima posición: | 2025-01-17 12:23:17 UTC (9m56s hace) 2025-01-17 04:23:17 PST hora local en South Lake Tahoe, United States [?] |
Ultimo path: | WA6EWV-3>GPS via qAR,WA6EWV-4 |
Posiciones almacenadas: | 695 |
Otros SSIDs: | WA6EWV-4 WA6EWV WA6EWV-9 |
APRS digipeater – Estadísticas para 2025-01: | |
Estaciones escuchadas en directo: | 15 en radio path – mostrar mapa |
Ultima estación escuchada directamente: | 2025-01-16 12:09:25 UTC (1d 23m hace) |
Rango estimado de un receptor normal: | 40 km (Actualizado: 2023-10-31 22:51:39 UTC) |
Paquetes de posición escuchados directamente: | 286 en radio path |
indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (tx => rx) | el más lejano en - UTC |
---|
indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (rx => tx) | el más lejano en - UTC |
---|