Comentario: | Making APRS Great Again! | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Locación: | 33°58.77' N 117°16.15' W - locator DM13IX75QB - mostrar mapa 5.9 km Noroeste rumbo 323° de Moreno Valley, Riverside County, California, United States [?] 9.7 km Norte rumbo 357° de March Air Force Base, Riverside County, California, United States 88.1 km Este rumbo 74° de Long Beach, Los Angeles County, California, United States 90.1 km Este rumbo 95° de Los Angeles, Los Angeles County, California, United States | |||||||||||||||||||||||||||
Ultima posición: | 2025-06-10 19:49:52 UTC (6d 20h7m hace) 2025-06-10 12:49:52 PDT hora local en Moreno Valley, United States [?] | |||||||||||||||||||||||||||
Altitud: | 546 m | |||||||||||||||||||||||||||
Dispositivo: | AB0WV: PinPoint | |||||||||||||||||||||||||||
Ultimo path: | W7DTH>APIN21 via WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,W5EAL-2 ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
Posiciones almacenadas: | 92 | |||||||||||||||||||||||||||
Otros SSIDs: | W7DTH-9 W7DTH-i W7DTH-3 W7DTH-7 W7DTH-8 | |||||||||||||||||||||||||||
Boletines: |
|
indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (tx => rx) | el más lejano en - UTC |
---|