Comentario: | #Telemetry Station; no RF | |||
---|---|---|---|---|
Locación: | 37°16.85' N 121°53.59' W - locator CM97BG27TJ - mostrar mapa 4.3 km Nordeste rumbo 51° de Cambrian Park, Santa Clara County, California, United States [?] 5.1 km Este rumbo 98° de Campbell, Santa Clara County, California, United States 6.5 km Sur rumbo 179° de San Jose, Santa Clara County, California, United States 71.9 km Sureste rumbo 140° de San Francisco, San Francisco County, California, United States | |||
Ultima posición: | 2025-03-11 18:25:50 UTC (4m2s hace) 2025-03-11 11:25:50 PDT hora local en Cambrian Park, United States [?] | |||
Ultima telemetría: | 2025-03-11 18:25:55 UTC (3m57s hace) – mostrar telemetría Shack Temp: 71 deg.F, Batt Temp: 66 deg.F, Utility Volts: 123 Volts, Inverter Volts: 113 Volts, Inverter Power: 64 Watts | |||
Dispositivo: | WB2OSZ: DireWolf | |||
Ultimo path: | W6HS>APDW17 via TCPIP*,qAC,T2EDM | |||
Posiciones almacenadas: | 194 | |||
Otros SSIDs: | W6HS-1 W6HS-7 W6HS-9 W6HS-5 W6HS-5 W6HS-4 W6HS-1 | |||
APRS igate – Estadísticas para 2025-03: | ||||
Estaciones escuchadas en directo: | 2 en radio path – mostrar mapa | |||
Ultima estación escuchada directamente: | 2025-03-05 21:43:33 UTC (5d 20h46m hace) | |||
Paquetes de posición escuchados directamente: | 7 en radio path | |||
Paquetes de posición enviados a APRS-IS: | 7 – mostrar mapa | |||
Boletines: |
|
indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (tx => rx) | el más lejano en - UTC |
---|
indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (rx => tx) | el más lejano en - UTC |
---|