| Comentario: | w5twm@protonmail.com iGate LongviewTX | |||
|---|---|---|---|---|
| Locación: | 32°32.97' N 94°47.02' W - locator EM22ON51XV - mostrar mapa 6.8 km Noroeste rumbo 323° de Longview, Gregg County, Texas, United States [?] 7.7 km Este rumbo 72° de White Oak, Gregg County, Texas, United States 53.3 km Nordeste rumbo 65° de Tyler, Smith County, Texas, United States 96.9 km Oeste rumbo 272° de Shreveport, Caddo Parish, Louisiana, United States | |||
| Ultima posición: | 2026-01-16 22:50:43 UTC (5m16s hace) 2026-01-16 16:50:43 CST hora local en Longview, United States [?] | |||
| Ultima telemetría: | 2025-12-13 19:17:35 UTC (34d 3h38m hace) – mostrar telemetría Battery: 100 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||
| Dispositivo: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||
| Ultimo path: | W5TWM-10>APWW11 via TCPIP*,qAC,T2ROMANIA | |||
| Posiciones almacenadas: | 40 | |||
| Otros SSIDs: | W5TWM-9 | |||
| APRS igate – Estadísticas para 2026-01: | ||||
| Estaciones escuchadas en directo: | 3 en radio path – mostrar mapa | |||
| Ultima estación escuchada directamente: | 2026-01-14 23:58:10 UTC (1d 22h57m hace) | |||
| Rango estimado de un receptor normal: | 130 km (Actualizado: 2023-10-31 23:20:18 UTC) | |||
| Paquetes de posición escuchados directamente: | 31 en radio path | |||
| Paquetes de posición enviados a APRS-IS: | 31 – mostrar mapa | |||
| Boletines: |
| |||
| indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (tx => rx) | el más lejano en - UTC |
|---|
| indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (rx => tx) | el más lejano en - UTC |
|---|