Comentario: | WX3in1Plus2. |
---|---|
Locación: | 26°37.78' N 81°48.62' W - locator EL96CP21SC - mostrar mapa 3.1 km Este rumbo 74° de Fort Myers, Lee County, Florida, United States [?] 5.0 km Sur rumbo 175° de Tice, Lee County, Florida, United States 15.7 km Nordeste rumbo 62° de Cape Coral, Lee County, Florida, United States 18.4 km Oeste rumbo 272° de Lehigh Acres, Lee County, Florida, United States |
Ultima posición: | 2025-03-11 18:03:44 UTC (2m43s hace) 2025-03-11 14:03:44 EDT hora local en Fort Myers, United States [?] |
Dispositivo: | Microsat: WX3in1 Plus 2.0 |
Ultimo path: | W4LCO-5>APMI06 via TCPIP*,qAS,W4LCO |
Posiciones almacenadas: | 4 |
Otros SSIDs: | W4LCO-B W4LCO-C W4LCO-10 |
APRS igate – Estadísticas para 2025-03: | |
Estaciones escuchadas en directo: | 83 en radio path – mostrar mapa |
Ultima estación escuchada directamente: | 2025-03-11 18:06:04 UTC (23s hace) |
Rango estimado de un receptor normal: | 200 km (Actualizado: 2025-03-11 17:22:15 UTC) |
Paquetes de posición escuchados directamente: | 5720 en radio path |
Paquetes de posición enviados a APRS-IS: | 8044 – mostrar mapa |
indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (rx => tx) | el más lejano en - UTC |
---|