| Comentario: | FUSION & WIRES-X | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mensaje Mic-E: | In service | ||||||
| Locación: | 40°00.54' N 74°14.46' W - locator FN20VA12BD - mostrar mapa 5.8 km Norte rumbo 341° de Silver Ridge, Ocean County, New Jersey, United States [?] 7.2 km Noroeste rumbo 329° de Toms River, Ocean County, New Jersey, United States 75.4 km Sur rumbo 199° de Brooklyn, Kings County, New York, United States 80.9 km Sur rumbo 194° de New York City, New York, United States | ||||||
| Ultima posición: | 2025-12-26 20:43:54 UTC (2h59m hace) 2025-12-26 15:43:54 EST hora local en Silver Ridge, United States [?] | ||||||
| Altitud: | 84 m | ||||||
| Rumbo: | 51° | ||||||
| Velocidad: | 0 km/h | ||||||
| Dispositivo: | Yaesu: FT5D (ht) | ||||||
| Ultimo path: | W2FA-1>T0PP5T via TOMRVR,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,W2AIQ-1 ![]() | ||||||
| Posiciones almacenadas: | 2829 | ||||||
| Otros SSIDs: | W2FA-7 W2FA-9 W2FA W2FA-5 W2FA-4 W2FA-3 W2FA-15 W2FA-5 W2FA-2 W2FA-10 W2FA-Y | ||||||
| APRS igate – Estadísticas para 2025-12: | |||||||
| Paquetes de posición enviados a APRS-IS: | 12 – mostrar mapa | ||||||
| Boletines: |
| ||||||
| indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (tx => rx) | el más lejano en - UTC |
|---|