Comentario: | .weewx-5.1.0-AcuRite | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ultimo estado: | Sunny | ||||||||||||
Locación: | 42°38.52' N 84°19.74' W - locator EN72UP04MB - mostrar mapa 6.4 km Suroeste rumbo 216° de Williamston, Ingham County, Michigan, United States [?] 11.7 km Nordeste rumbo 53° de Mason, Ingham County, Michigan, United States 110.7 km Oeste rumbo 289° de Detroit, Wayne County, Michigan, United States 126.0 km Noroeste rumbo 330° de Toledo, Lucas County, Ohio, United States | ||||||||||||
Ultima posición: | 2025-10-16 21:55:23 UTC (1m26s hace) 2025-10-16 17:55:23 EDT hora local en Williamston, United States [?] | ||||||||||||
Ultimo informe WX: | 2025-10-16 21:55:23 UTC (1m26s hace) – mostrar mapas del tiempo 16.7 °C 44% 1017.6 mbar 0.9 m/s Sureste | ||||||||||||
Dispositivo: | Tom Keffer and Matthew Wall: WeeWX Weather Software (software, Linux/Unix) | ||||||||||||
Ultimo path: | W1MJC>APWEE5 via TCPIP*,qAC,CWOP-4 | ||||||||||||
Posiciones almacenadas: | 18 | ||||||||||||
Otros SSIDs: | W1MJC-5 | ||||||||||||
Boletines: |
|