Comentario: | 73' Via Satellite= | |||
---|---|---|---|---|
Última baliza: | fm MJ88HV= | |||
Locación: | 8°53.45' N 76°37.30' E - locator MJ88HV43OT - mostrar mapa 3.5 km Este rumbo 71° de Kollam, Kerala, India [?] 14.7 km Noroeste rumbo 324° de Paravūr, Kerala, India 56.4 km Noroeste rumbo 319° de Thiruvananthapuram, Kerala, India 123.1 km Sur rumbo 161° de Cochin, Kerala, India | |||
Ultima posición: | 2025-06-09 09:27:24 UTC (22h23m hace) 2025-06-09 14:57:24 IST hora local en Kollam, India [?] | |||
Ultima telemetría: | 2025-04-25 15:28:39 UTC (45d 16h21m hace) – mostrar telemetría Battery: 100 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||
Ultimo path: | VU2NXG>CQ via DP0SNX*,qAR,VU2NXG-7 ![]() | |||
Posiciones almacenadas: | 43 | |||
Otros SSIDs: | VU2NXG-D VU2NXG-7 VU2NXG-5 VU2NXG-10 | |||
Boletines: |
|
indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (tx => rx) | el más lejano en - UTC |
---|