Comentario: | IGATE/SGATE | |||
---|---|---|---|---|
Última baliza: | 73 de VO1BIL (GN37FN) | |||
Locación: | 47°34.98' N 53°32.69' W - locator GN37FN49OW - mostrar mapa 21.1 km Oeste rumbo 265° de Bay Roberts, Newfoundland and Labrador, Canada [?] 29.8 km Suroeste rumbo 236° de Carbonear, Newfoundland and Labrador, Canada 57.7 km Oeste rumbo 278° de Mount Pearl, Newfoundland and Labrador, Canada 62.7 km Oeste rumbo 272° de St. John's, Newfoundland and Labrador, Canada | |||
Ultima posición: | 2023-09-27 11:47:48 UTC (1m59s hace) 2023-09-27 09:17:48 NDT hora local en Bay Roberts, Canada [?] | |||
Dispositivo: | Roger Barker, G4IDE: UI-View32 (software, Windows) | |||
Ultimo path: | VO1BIL-10>APU25N via TCPIP*,qAC,T2CAEAST | |||
Posiciones almacenadas: | 2 | |||
Otros SSIDs: | VO1BIL-7 VO1BIL-4 VO1BIL-3 VO1BIL-C VO1BIL-1 VO1BIL VO1BIL-12 VO1BIL-2 VO1BIL-15 VO1BIL-5 | |||
APRS igate – Estadísticas para 2023-09: | ||||
Estaciones escuchadas en directo: | 7 en radio path – mostrar mapa | |||
Ultima estación escuchada directamente: | 2023-09-27 09:45:47 UTC (2h4m hace) | |||
Paquetes de posición escuchados directamente: | 2109 en radio path | |||
Paquetes de posición enviados a APRS-IS: | 3407 – mostrar mapa | |||
Boletines: |
|
indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (tx => rx) | el más lejano en - UTC |
---|
indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (rx => tx) | el más lejano en - UTC |
---|