| Comentario: | Adelaide Hills East Ui-Digi 518m ASL | |||
|---|---|---|---|---|
| Última baliza: | UIDIGI 1.9 | |||
| Locación: | 34°55.75' S 139°02.06' E - locator PF95MB46CX - mostrar mapa 13.9 km Sureste rumbo 153° de Birdwood, Adelaide Hills, South Australia, Australia [?] 14.4 km Este rumbo 79° de Woodside, Adelaide Hills, South Australia, Australia 29.9 km Este rumbo 94° de Adelaide Hills, Adelaide Hills, South Australia, Australia 39.7 km Este rumbo 90° de Adelaide, Adelaide, South Australia, Australia | |||
| Ultima posición: | 2025-11-11 03:47:14 UTC (12m20s hace) 2025-11-11 14:17:14 ACDT hora local en Birdwood, Australia [?] | |||
| Dispositivo: | IW3FQG: UIdigi (digi) | |||
| Ultimo path: | VK5RMB-1>APNU19 via ADEL2-2,qAR,VK5ZX-5 ![]() | |||
| Posiciones almacenadas: | 3 | |||
| APRS digipeater – Estadísticas para 2025-11: | ||||
| Estaciones escuchadas en directo: | 15 en radio path – mostrar mapa | |||
| Ultima estación escuchada directamente: | 2025-11-11 03:24:33 UTC (35m1s hace) | |||
| Rango estimado de un receptor normal: | 120 km (Actualizado: 2025-07-31 21:29:55 UTC) | |||
| Paquetes de posición escuchados directamente: | 794 en radio path | |||
| Boletines: |
| |||
| indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (tx => rx) | el más lejano en - UTC |
|---|
| indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (rx => tx) | el más lejano en - UTC |
|---|