Comentario: | Adelaide NEast Ui-Digi PF95JE | |||
---|---|---|---|---|
Ultimo estado: | Battery: 13.2v Cutout: 11.2v Restore: 12.5v | |||
Última baliza: | UIDIGI 1.9 | |||
Locación: | 34°49.29' S 138°45.32' E - locator PF95JE02PU - mostrar mapa 4.7 km Sureste rumbo 155° de Golden Grove, Tea Tree Gully, South Australia, Australia [?] 5.2 km Este rumbo 75° de Hope Valley, Tea Tree Gully, South Australia, Australia 10.9 km Nordeste rumbo 24° de Adelaide Hills, Adelaide Hills, South Australia, Australia 18.6 km Nordeste rumbo 50° de Adelaide, Adelaide, South Australia, Australia | |||
Ultima posición: | 2025-05-20 09:14:13 UTC (23m hace) 2025-05-20 18:44:13 ACST hora local en Golden Grove, Australia [?] | |||
Dispositivo: | IW3FQG: UIdigi (digi) | |||
Ultimo path: | VK5RHO-1>APNU19 via ADEL2-2,qAR,VK5ZX-5 ![]() | |||
Posiciones almacenadas: | 18 | |||
APRS digipeater – Estadísticas para 2025-05: | ||||
Estaciones escuchadas en directo: | 32 en radio path – mostrar mapa | |||
Ultima estación escuchada directamente: | 2025-05-20 08:20:15 UTC (1h16m hace) | |||
Rango estimado de un receptor normal: | 50 km (Actualizado: 2021-10-31 23:26:19 UTC) | |||
Paquetes de posición escuchados directamente: | 1607 en radio path | |||
Boletines: |
|
indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (tx => rx) | el más lejano en - UTC |
---|
indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (rx => tx) | el más lejano en - UTC |
---|