| Comentario: | Adelaide NEast Ui-Digi PF95JE | |||
|---|---|---|---|---|
| Ultimo estado: | Battery: 14.1v Cutout: 11.2v Restore: 12.5v | |||
| Última baliza: | UIDIGI 1.9 | |||
| Locación: | 34°49.29' S 138°45.32' E - locator PF95JE02PU - mostrar mapa 4.7 km Sureste rumbo 155° de Golden Grove, Tea Tree Gully, South Australia, Australia [?] 5.2 km Este rumbo 75° de Hope Valley, Tea Tree Gully, South Australia, Australia 10.9 km Nordeste rumbo 24° de Adelaide Hills, Adelaide Hills, South Australia, Australia 18.6 km Nordeste rumbo 50° de Adelaide, Adelaide, South Australia, Australia | |||
| Ultima posición: | 2025-11-16 21:48:41 UTC (29m2s hace) 2025-11-17 08:18:41 ACDT hora local en Golden Grove, Australia [?] | |||
| Dispositivo: | IW3FQG: UIdigi (digi) | |||
| Ultimo path: | VK5RHO-1>APNU19 via ADEL2-2,qAR,VK5ZX-5 ![]() | |||
| Posiciones almacenadas: | 18 | |||
| APRS digipeater – Estadísticas para 2025-11: | ||||
| Estaciones escuchadas en directo: | 17 en radio path – mostrar mapa | |||
| Ultima estación escuchada directamente: | 2025-11-16 19:32:42 UTC (2h45m hace) | |||
| Rango estimado de un receptor normal: | 50 km (Actualizado: 2021-10-31 23:26:19 UTC) | |||
| Paquetes de posición escuchados directamente: | 328 en radio path | |||
| Boletines: |
| |||
| indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (tx => rx) | el más lejano en - UTC |
|---|
| indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (rx => tx) | el más lejano en - UTC |
|---|