Comentario: | Grafton NSW |
---|---|
Última baliza: | UIDIGI 1.9 |
Locación: | 29°32.96' S 152°55.49' E - locator QG60LK08XD - mostrar mapa 15.7 km Norte rumbo 357° de Grafton, Clarence Valley, New South Wales, Australia [?] 16.9 km Norte rumbo 352° de South Grafton, Clarence Valley, New South Wales, Australia 85.0 km Norte rumbo 348° de Coffs Harbour, Coffs Harbour, New South Wales, Australia 88.6 km Suroeste rumbo 203° de Lismore, Lismore Municipality, New South Wales, Australia |
Ultima posición: | 2025-06-07 06:43:56 UTC (18m50s hace) 2025-06-07 16:43:56 AEST hora local en Grafton, Australia [?] |
Dispositivo: | IW3FQG: UIdigi (digi) |
Ultimo path: | VK2QJ-1>APNU3B via WIDE2-1,qAO,VK2VU-1 ![]() |
Posiciones almacenadas: | 1 |
Otros SSIDs: | VK2QJ-9 VK2QJ-10 |
APRS digipeater – Estadísticas para 2025-06: | |
Estaciones escuchadas en directo: | 2 en radio path – mostrar mapa |
Ultima estación escuchada directamente: | 2025-06-06 06:50:07 UTC (1d 12m hace) |
Paquetes de posición escuchados directamente: | 118 en radio path |
indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (tx => rx) | el más lejano en - UTC |
---|
indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (rx => tx) | el más lejano en - UTC |
---|