| Comentario: | ,/W2 146.520MHz TOFF 146.520MHZ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ultimo estado: | 146.520MHZ | ||||||
| Locación: | 44°54.35' N 75°34.12' W - locator FN24FV17SJ - mostrar mapa 21.4 km Norte rumbo 349° de Prescott, Ontario, Canada [?] 24.4 km Norte rumbo 345° de Ogdensburg, St. Lawrence County, New York, United States 57.1 km Sur rumbo 170° de Ottawa, Ontario, Canada 64.3 km Sur rumbo 171° de Gatineau, Outaouais, Quebec, Canada | ||||||
| Ultima posición: | 2025-11-11 08:34:24 UTC (4m51s hace) 2025-11-11 03:34:24 EST hora local en Prescott, Canada [?] | ||||||
| Dispositivo: | Unknown: Unknown | ||||||
| Ultimo path: | VA3BIX-10>APRS via DIRECT,qAR,VE3YSH-10 ![]() | ||||||
| Posiciones almacenadas: | 185 | ||||||
| Puntos y objetos originados: | VA3NDC Ve3IRO VE3NGR Ve3SVR | ||||||
| Otros SSIDs: | VA3BIX-7 VA3BIX-8 VA3BIX-9 VA3BIX-4 VA3BIX VA3BIX-11 | ||||||
| APRS digipeater – Estadísticas para 2025-11: | |||||||
| Estaciones escuchadas en directo: | 8 en radio path – mostrar mapa | ||||||
| Ultima estación escuchada directamente: | 2025-11-10 22:12:21 UTC (10h26m hace) | ||||||
| Paquetes de posición escuchados directamente: | 66 en radio path | ||||||
| Boletines: |
| ||||||
| indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (tx => rx) | el más lejano en - UTC |
|---|
| indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (rx => tx) | el más lejano en - UTC |
|---|