| Comentario: | 145.750 qrv 82.5 Tone DARD | |||
|---|---|---|---|---|
| Locación: | 40°49.44' N 31°06.47' E - locator KN50NT27WS - mostrar mapa 5.0 km Oeste rumbo 251° de Düzce, Düzce, Turkey [?] 9.2 km Sureste rumbo 147° de Çilimli, Düzce, Turkey 59.5 km Este rumbo 85° de Adapazarı, Sakarya, Turkey 126.6 km Nordeste rumbo 23° de Eskişehir, Eskişehir, Turkey | |||
| Ultima posición: | 2025-11-23 17:39:21 UTC (1d 21h20m hace) 2025-11-23 20:39:21 +03 hora local en Düzce, Turkey [?] | |||
| Altitud: | 154 m | |||
| Rumbo: | 0° | |||
| Velocidad: | 6 km/h | |||
| Dispositivo: | Open Source: APRSdroid (app, Android) | |||
| Ultimo path: | TA2BI-15>APDR16 via TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD | |||
| Posiciones almacenadas: | 295 | |||
| Otros SSIDs: | TA2BI-R TA2BI-10 TA2BI-9 TA2BI-7 TA2BI-11 TA2BI-Y TA2BI TA2BI-12 TA2BI-13 TA2BI-3 TA2BI-8 | |||
| Boletines: |
|