| Comentario: | Pogoda w Pakosci T=-7.88C, P=1012.3hPa, H=84% | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Locación: | 52°47.85' N 18°05.05' E - locator JO92BT01CJ - mostrar mapa 481.6 m Sur rumbo 189° de Pakość, Powiat inowrocławski, Kujawsko-Pomorskie, Poland [?] 5.3 km Norte rumbo 338° de Janikowo, Powiat inowrocławski, Kujawsko-Pomorskie, Poland 89.2 km Nordeste rumbo 60° de Poznań, Poznań, Greater Poland Voivodeship, Poland 149.6 km Noroeste rumbo 322° de Łódź, Łódź Voivodeship, Poland | ||||||||||||||||||
| Ultima posición: | 2026-02-04 16:05:02 UTC (2m52s hace) 2026-02-04 17:05:02 CET hora local en Pakość, Poland [?] | ||||||||||||||||||
| Ultimo informe WX: | 2026-02-04 16:05:02 UTC (2m52s hace) – mostrar mapas del tiempo -7.8 °C 84% 1012.3 mbar | ||||||||||||||||||
| Dispositivo: | Damian, SQ2CPA: LoRa APRS | ||||||||||||||||||
| Ultimo path: | SR2ATJ-13>APLRFD via WIDE2-1,qAR,SP2HCA-2 ![]() | ||||||||||||||||||
| Posiciones almacenadas: | 1 | ||||||||||||||||||
| Otros SSIDs: | SR2ATJ-2 | ||||||||||||||||||
| Boletines: |
|