| Comentario: | https://lora-aprs.pl/ iGate | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ultimo estado: | APRSIS-Conn: 20260107 01:01:29z, last 20260106 02:28:50z, tries 2 | ||||||
| Locación: | 53°20.83' N 17°38.95' E - locator JO83TI73VH - mostrar mapa 5.3 km Suroeste rumbo 208° de Sośno, Powiat sępoleński, Kujawsko-Pomorskie, Poland [?] 10.5 km Este rumbo 94° de Więcbork, Powiat sępoleński, Kujawsko-Pomorskie, Poland 115.1 km Nordeste rumbo 24° de Poznań, Poznań, Greater Poland Voivodeship, Poland 129.4 km Suroeste rumbo 211° de Gdańsk, Gdańsk, Pomeranian Voivodeship, Poland | ||||||
| Ultima posición: | 2026-01-07 17:23:12 UTC (14m46s hace) 2026-01-07 18:23:12 CET hora local en Sośno, Poland [?] | ||||||
| Dispositivo: | SQ9MDD: LoRa KISS TNC/Tracker (tracker) | ||||||
| Ultimo path: | SQ2CPA-4>APLOX1 via WIDE1-1,qAO,SQ2CPA-1 ![]() | ||||||
| Posiciones almacenadas: | 4 | ||||||
| Otros SSIDs: | SQ2CPA-2 SQ2CPA-10 SQ2CPA SQ2CPA-1 SQ2CPA-3 SQ2CPA-9 SQ2CPA-7 SQ2CPA-8 SQ2CPA-5 SQ2CPA-15 SQ2CPA-14 SQ2CPA-11 SQ2CPA-13 SQ2CPA-12 | ||||||
| APRS igate – Estadísticas para 2026-01: | |||||||
| Estaciones escuchadas en directo: | 3 en radio path – mostrar mapa | ||||||
| Ultima estación escuchada directamente: | 2026-01-07 17:31:19 UTC (6m39s hace) | ||||||
| Rango estimado de un receptor normal: | 200 km (Actualizado: 2025-12-31 23:22:53 UTC) | ||||||
| Paquetes de posición escuchados directamente: | 1306 en radio path | ||||||
| Paquetes de posición enviados a APRS-IS: | 1542 – mostrar mapa | ||||||
| Boletines: |
| ||||||
| indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (tx => rx) | el más lejano en - UTC |
|---|
| indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (rx => tx) | el más lejano en - UTC |
|---|