| Comentario: | 07.0415MHz 0300 +1700 USB BPQ BBS IGATE WINLINK - Vida Longa e Prospera | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Locación: | 22°58.72' S 43°39.62' W - locator GG87EA05SC - mostrar mapa 18.3 km Sureste rumbo 140° de Itaguaí, Rio de Janeiro, Brazil [?] 26.5 km Sur rumbo 170° de Seropédica, Rio de Janeiro, Brazil 32.5 km Suroeste rumbo 221° de Nova Iguaçu, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, Brazil 47.1 km Oeste rumbo 260° de Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brazil | ||||||
| Ultima posición: | 2025-11-05 21:31:25 UTC (18h36m hace) 2025-11-05 18:31:25 -03 hora local en Itaguaí, Brazil [?] | ||||||
| Ultima telemetría: | 2023-12-21 20:29:55 UTC (685d 19h38m hace) – mostrar telemetría Ch 1: 100, Ch 2: 48, Ch 3: 2, Ch 4: 128, Ch 5: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 | ||||||
| Dispositivo: | John Wiseman, G8BPQ: BPQ32 (software, Windows) | ||||||
| Ultimo path: | PY1XTA>APBPQ1 via TCPIP*,qAC,T2BRAZIL | ||||||
| Posiciones almacenadas: | 96 | ||||||
| Puntos y objetos originados: | WL-PY1XTA | ||||||
| Otros SSIDs: | PY1XTA-2 PY1XTA-9 PY1XTA-5 | ||||||
| Ultima estación escuchada directamente: | 2025-06-23 19:20:50 UTC (135d 20h47m hace) | ||||||
| Boletines: |
|