Comentario: | T#001,002,003,004,005,006,01010101TESTING APRS WITH NINO TNC (K) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ultimo estado: | TESTING APRS STATUS REPORT WITH NINO TNC (P) | |||||||||
Locación: | 52°05.17' N 4°53.05' E - locator JO22KC60CQ - mostrar mapa 142.1 m Nordeste rumbo 24° de Woerden, Gemeente Woerden, Utrecht, Netherlands [?] 6.5 km Noroeste rumbo 314° de Montfoort, Gemeente Montfoort, Utrecht, Netherlands 32.0 km Sur rumbo 181° de Amsterdam, Gemeente Amsterdam, North Holland, Netherlands 33.1 km Nordeste rumbo 57° de Rotterdam, Gemeente Rotterdam, South Holland, Netherlands | |||||||||
Ultima posición: | 2025-04-24 15:17:56 UTC (19d 17h1m hace) 2025-04-24 17:17:56 CEST hora local en Woerden, Netherlands [?] | |||||||||
Ultimo informe WX: | 2025-04-24 12:23:12 UTC (19d 19h56m hace) – mostrar mapas del tiempo 11.7 °C 70% 1013.5 mbar 8.9 m/s Suroeste | |||||||||
Ultimo path: | PC7MM-8>APNINO via qAR,PC7MM-10 | |||||||||
Posiciones almacenadas: | 4 | |||||||||
Puntos y objetos originados: | PC7MM-TST | |||||||||
Otros SSIDs: | PC7MM-9 PC7MM-7 PC7MM-13 PC7MM-15 PC7MM-14 PC7MM-12 PC7MM-TST PC7MM-6 PC7MM-3 PC7MM-10 PC7MM-11 PC7MM-C PC7MM-N PC7MM-4 PC7MM-tt PC7MM PC7MM-B PC7MM-A | |||||||||
Ultima estación escuchada directamente: | 2025-01-22 08:48:05 UTC (111d 23h31m hace) | |||||||||
Boletines: |
|