| Comentario: | WX Station | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ultimo estado: | ziadne upozornenie details in BLN WXSC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Locación: | 48°05.44' N 17°15.73' E - locator JN88PC11LS - mostrar mapa 7.6 km Noroeste rumbo 332° de Šamorín, Trnavský, Slovakia [?] 11.5 km Nordeste rumbo 24° de Rajka, Győr-Moson-Sopron, Hungary 13.2 km Sureste rumbo 119° de Bratislava, Bratislavský, Slovakia 67.3 km Este rumbo 101° de Vienna, Politischer Bezirk Wien (Stadt), Vienna, Austria | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ultima posición: | 2026-01-08 15:12:44 UTC (14m14s hace) 2026-01-08 16:12:44 CET hora local en Šamorín, Slovakia [?] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ultimo informe WX: | 2026-01-08 15:12:44 UTC (14m14s hace) – mostrar mapas del tiempo -3.3 °C 69% 997.9 mbar 0.4 m/s Noroeste | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dispositivo: | W2GMD: Python APRS (software) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ultimo path: | OM1PU-6>APYSNR via TCPIP*,qAC,T2PERTH | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posiciones almacenadas: | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otros SSIDs: | OM1PU-12 OM1PU-8 OM1PU-1 OM1PU-2 OM1PU-7 OM1PU-11 OM1PU-9 OM1PU-5 OM1PU | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boletines: |
|