| Comentario: | WX Station | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ultimo estado: | 2. stupen snezenie (30.01. 16:00 - 31.01. 09:00 UTC) details in BLN WXSC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Locación: | 48°05.44' N 17°15.73' E - locator JN88PC11LS - mostrar mapa 7.6 km Noroeste rumbo 332° de Šamorín, Trnavský, Slovakia [?] 11.5 km Nordeste rumbo 24° de Rajka, Győr-Moson-Sopron, Hungary 13.2 km Sureste rumbo 119° de Bratislava, Bratislavský, Slovakia 67.3 km Este rumbo 101° de Vienna, Politischer Bezirk Wien (Stadt), Vienna, Austria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ultima posición: | 2026-01-30 21:27:42 UTC (11m53s hace) 2026-01-30 22:27:42 CET hora local en Šamorín, Slovakia [?] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ultimo informe WX: | 2026-01-30 21:27:42 UTC (11m53s hace) – mostrar mapas del tiempo 0.0 °C 98% 1015.9 mbar 0.0 m/s Oeste | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dispositivo: | W2GMD: Python APRS (software) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ultimo path: | OM1PU-6>APYSNR via TCPIP*,qAC,T2LUBLIN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posiciones almacenadas: | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otros SSIDs: | OM1PU-12 OM1PU-7 OM1PU-8 OM1PU-1 OM1PU-2 OM1PU-11 OM1PU-9 OM1PU-5 OM1PU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boletines: |
|