Comentario: | >W3,CZn-N,igate, QTH Jested | |||
---|---|---|---|---|
Locación: | 50°43.97' N 14°59.12' E - locator JO70LR85FV - mostrar mapa 6.3 km Suroeste rumbo 233° de Liberec, Liberecký Kraj, Czech Republic [?] 7.1 km Suroeste rumbo 204° de Stráž nad Nisou, Czech Republic 82.0 km Nordeste rumbo 29° de Prague, Hlavní Mesto Praha, Czech Republic 94.3 km Este rumbo 112° de Dresden, Direktionsbezirk Dresden, Saxony, Germany | |||
Ultima posición: | 2025-04-20 21:15:33 UTC (19m6s hace) 2025-04-20 23:15:33 CEST hora local en Liberec, Czech Republic [?] | |||
Altitud: | 1012 m | |||
Ultima telemetría: | 2025-04-20 20:52:56 UTC (41m43s hace) – mostrar telemetría Vin: 0 Volt, Rx1h: 0 Pkt, Dg1h: 1570 Pkt, Eff1h: 129 Pcnt, A5: 0 None O1 O2 O3 O4 I1 I2 I3 I4 | |||
Dispositivo: | PE1MEW: DIGI_NED | |||
Ultimo path: | OK0DJ-1>APND13 via OK1OBR-1*,WIDE2-1,qAR,SR6NWS ![]() | |||
Posiciones almacenadas: | 91 | |||
Otros SSIDs: | OK0DJ OK0DJ-B OK0DJ-R | |||
APRS digipeater – Estadísticas para 2025-04: | ||||
Estaciones escuchadas en directo: | 83 en radio path – mostrar mapa | |||
Ultima estación escuchada directamente: | 2025-04-20 21:27:25 UTC (7m14s hace) | |||
Rango estimado de un receptor normal: | 200 km (Actualizado: 2025-04-20 21:08:10 UTC) | |||
Paquetes de posición escuchados directamente: | 7363 en radio path | |||
Boletines: |
|
indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (tx => rx) | el más lejano en - UTC |
---|
indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (rx => tx) | el más lejano en - UTC |
---|