Comentario: | SharkRF openSPOT3 |
---|---|
Locación: | 40°23.74' N 80°02.49' W - locator EN90XJ54AX - mostrar mapa 5.0 km Suroeste rumbo 246° de Mount Oliver, Allegheny County, Pennsylvania, United States [?] 6.3 km Suroeste rumbo 218° de Pittsburgh, Allegheny County, Pennsylvania, United States 121.4 km Este rumbo 111° de Canton, Stark County, Ohio, United States |
Ultima posición: | 2025-05-02 03:22:06 UTC (7d 10h51m hace) 2025-05-01 23:22:06 EDT hora local en Mount Oliver, United States [?] |
Altitud: | 0 m |
Dispositivo: | SharkRF: openSPOT3 (gadget) |
Ultimo path: | NU3S>APOSB via TCPIP*,qAC,T2CHILE |
Posiciones almacenadas: | 22 |
Otros SSIDs: | NU3S-7 NU3S-N NU3S-B |
APRS igate – Estadísticas para 2025-05: | |
Estaciones escuchadas en directo: | 1 en radio path – mostrar mapa |
Ultima estación escuchada directamente: | 2025-05-02 01:43:46 UTC (7d 12h29m hace) |
Paquetes de posición escuchados directamente: | 32 en radio path |
Paquetes de posición enviados a APRS-IS: | 51 – mostrar mapa |
indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (rx => tx) | el más lejano en - UTC |
---|