Comentario: | TPRFN SEPA Hub for Packet, WL2K & APRS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ultimo estado: | TPRFN.Net | |||||||||
Locación: | 39°57.57' N 75°43.73' W - locator FM29DX20MG - mostrar mapa 4.0 km Sur rumbo 159° de Thorndale, Chester County, Pennsylvania, United States [?] 5.6 km Sureste rumbo 129° de Caln, Chester County, Pennsylvania, United States 48.1 km Oeste rumbo 271° de Philadelphia, Philadelphia County, Pennsylvania, United States 106.0 km Nordeste rumbo 45° de Baltimore, City of Baltimore, Maryland, United States | |||||||||
Ultima posición: | 2025-10-05 12:37:28 UTC (15m48s hace) 2025-10-05 08:37:28 EDT hora local en Thorndale, United States [?] | |||||||||
Ultima telemetría: | 2024-10-11 16:25:17 UTC (358d 20h27m hace) – mostrar telemetría Battery: 100 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||||||||
Dispositivo: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||||||||
Ultimo path: | N3MEL-6>APWW11 via TCPIP*,qAC,T2FINLAND | |||||||||
Posiciones almacenadas: | 76 | |||||||||
Otros SSIDs: | N3MEL-11 N3MEL-10 N3MEL-7 N3MEL-7 N3MEL N3MEL-2 N3MEL-8 N3MEL-9 N3MEL-4 | |||||||||
APRS igate – Estadísticas para 2025-10: | ||||||||||
Estaciones escuchadas en directo: | 34 en radio path – mostrar mapa | |||||||||
Ultima estación escuchada directamente: | 2025-10-05 12:51:17 UTC (1m59s hace) | |||||||||
Paquetes de posición escuchados directamente: | 1148 en radio path | |||||||||
Paquetes de posición enviados a APRS-IS: | 35362 – mostrar mapa | |||||||||
Boletines: |
|
indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (tx => rx) | el más lejano en - UTC |
---|
indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (rx => tx) | el más lejano en - UTC |
---|