Comentario: | (TPRFN.Net) - SEPA Node/BBS/WL2K Gateway | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Locación: | 39°57.57' N 75°43.73' W - locator FM29DX20MG - mostrar mapa 4.0 km Sur rumbo 159° de Thorndale, Chester County, Pennsylvania, United States [?] 5.6 km Sureste rumbo 129° de Caln, Chester County, Pennsylvania, United States 48.1 km Oeste rumbo 271° de Philadelphia, Philadelphia County, Pennsylvania, United States 106.0 km Nordeste rumbo 45° de Baltimore, City of Baltimore, Maryland, United States | |||||||||
Ultima posición: | 2025-03-12 00:04:43 UTC (36m59s hace) 2025-03-11 20:04:43 EDT hora local en Thorndale, United States [?] | |||||||||
Ultima telemetría: | 2024-10-11 16:25:17 UTC (151d 8h16m hace) – mostrar telemetría Battery: 100 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||||||||
Dispositivo: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||||||||
Ultimo path: | N3MEL-6>APWW11 via TCPIP*,qAC,T2PANAMA | |||||||||
Posiciones almacenadas: | 50 | |||||||||
Otros SSIDs: | N3MEL-11 N3MEL-10 N3MEL-7 N3MEL-7 N3MEL-8 N3MEL N3MEL-9 N3MEL-2 N3MEL-4 N3MEL-5 N3MEL-Y | |||||||||
APRS igate – Estadísticas para 2025-03: | ||||||||||
Estaciones escuchadas en directo: | 11 en radio path – mostrar mapa | |||||||||
Ultima estación escuchada directamente: | 2025-03-12 00:23:38 UTC (18m4s hace) | |||||||||
Paquetes de posición escuchados directamente: | 57 en radio path | |||||||||
Paquetes de posición enviados a APRS-IS: | 64 – mostrar mapa | |||||||||
Boletines: |
|
indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (tx => rx) | el más lejano en - UTC |
---|
indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (rx => tx) | el más lejano en - UTC |
---|