Comentario: | ,/W2147.240MHz C107 +https://n3src.org | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Locación: | 41°48.21' N 75°11.87' W - locator FN21JT62GU - mostrar mapa 18.1 km Sur rumbo 158° de Hancock, Delaware County, New York, United States [?] 25.7 km Norte rumbo 11° de Honesdale, Wayne County, Pennsylvania, United States 153.0 km Noroeste rumbo 318° de Manhattan, New York County, New York, United States 153.5 km Noroeste rumbo 314° de Borough of Bronx, Bronx, New York, United States | |||||||||
Ultima posición: | 2025-06-14 13:55:04 UTC (14h21m hace) 2025-06-14 09:55:04 EDT hora local en Hancock, United States [?] | |||||||||
Dispositivo: | KA2DDO: YAAC (software) | |||||||||
Ultimo path: | N3ASO-1>APJYC1 via N3ASO,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,KB2WAC-1 ![]() | |||||||||
Posiciones almacenadas: | 1 | |||||||||
Otros SSIDs: | N3ASO N3ASO-3 N3ASO-4 N3ASO-10 N3ASO-7 N3ASO-5 N3ASO-9 N3ASO-8 | |||||||||
APRS digipeater – Estadísticas para 2025-06: | ||||||||||
Estaciones escuchadas en directo: | 2 en radio path – mostrar mapa | |||||||||
Ultima estación escuchada directamente: | 2025-06-11 14:04:07 UTC (3d 14h12m hace) | |||||||||
Paquetes de posición escuchados directamente: | 48 en radio path | |||||||||
Boletines: |
|
indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (tx => rx) | el más lejano en - UTC |
---|
indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (rx => tx) | el más lejano en - UTC |
---|