| Comentario: | XASTIR-Linux |
|---|---|
| Locación: | 38°39.46' N 75°39.55' W - locator FM28EP07VU - mostrar mapa 4.6 km Noroeste rumbo 294° de Seaford, Sussex County, Delaware, United States [?] 4.9 km Noroeste rumbo 300° de Blades, Sussex County, Delaware, United States 108.3 km Sureste rumbo 130° de Baltimore, City of Baltimore, Maryland, United States 122.2 km Este rumbo 102° de Washington, D. C., Washington, D.C., United States |
| Ultima posición: | 2025-11-15 20:51:48 UTC (6m56s hace) 2025-11-15 15:51:48 EST hora local en Seaford, United States [?] |
| Dispositivo: | Open Source: Xastir (software, Linux/Unix) |
| Ultimo path: | N2VUZ-1>APX204 via TCPIP*,qAC,FIRST |
| Posiciones almacenadas: | 2 |
| Otros SSIDs: | N2VUZ-7 N2VUZ-9 |
| APRS igate – Estadísticas para 2025-11: | |
| Estaciones escuchadas en directo: | 15 en radio path – mostrar mapa |
| Ultima estación escuchada directamente: | 2025-11-15 20:53:51 UTC (4m53s hace) |
| Paquetes de posición escuchados directamente: | 428 en radio path |
| Paquetes de posición enviados a APRS-IS: | 908 – mostrar mapa |
| indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (tx => rx) | el más lejano en - UTC |
|---|
| indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (rx => tx) | el más lejano en - UTC |
|---|