| Comentario: | Dev: 5.056v 59.2ma Sol: 5.048v 86.4ma Bat: 4.184v 1.6ma |
|---|---|
| Locación: | 42°56.75' N 76°07.12' W - locator FN12WW57SA - mostrar mapa 3.7 km Sureste rumbo 150° de Nedrow, Onondaga County, New York, United States [?] 11.6 km Sur rumbo 168° de Syracuse, Onondaga County, New York, United States 74.0 km Oeste rumbo 257° de Utica, Oneida County, New York, United States |
| Ultima posición: | 2025-11-19 15:19:44 UTC (3m6s hace) 2025-11-19 10:19:44 EST hora local en Nedrow, United States [?] |
| Ultima telemetría: | 2025-05-01 03:32:15 UTC (202d 11h50m hace) – mostrar telemetría V_Ext: 0.540 VDC |
| Dispositivo: | Ricardo, CA2RXU: ESP32 LoRa iGate (igate) |
| Ultimo path: | N2SGL-10>APLRG1 via TCPIP*,qAC,T2PANAMA |
| Posiciones almacenadas: | 5 |
| Otros SSIDs: | N2SGL-21 N2SGL-20 N2SGL-22 N2SGL-23 N2SGL-12 N2SGL-24 |
| APRS igate – Estadísticas para 2025-11: | |
| Estaciones escuchadas en directo: | 3 en radio path – mostrar mapa |
| Ultima estación escuchada directamente: | 2025-11-19 15:14:24 UTC (8m26s hace) |
| Paquetes de posición escuchados directamente: | 145 en radio path |
| Paquetes de posición enviados a APRS-IS: | 169 – mostrar mapa |
| indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (rx => tx) | el más lejano en - UTC |
|---|