| Comentario: | X114 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ultimo estado: | Radioactivity level: normal | |||||||||
| Locación: | 47°32.41' N 121°59.72' W - locator CN97AM09NP - mostrar mapa 3.0 km Este rumbo 68° de Issaquah, King County, Washington, United States [?] 9.0 km Sureste rumbo 118° de West Lake Sammamish, King County, Washington, United States 26.3 km Este rumbo 106° de Seattle, King County, Washington, United States 142.4 km Sureste rumbo 134° de Victoria, British Columbia, Canada | |||||||||
| Ultima posición: | 2026-02-12 03:16:42 UTC (8m35s hace) 2026-02-11 19:16:42 PST hora local en Issaquah, United States [?] | |||||||||
| Ultimo informe WX: | 2026-02-12 03:16:42 UTC (8m35s hace) – mostrar mapas del tiempo 4.4 °C 81% 1021.3 mbar | |||||||||
| Ultima telemetría: | 2026-02-12 03:20:14 UTC (5m3s hace) – mostrar telemetría Radiation: 1.160 mR/h, Seismic Intensity: 0.004 Seismic Peak STA, Station Temperature: 58.700 degrees Fahrenheit, Station Humidity: 47 % Humidity | |||||||||
| Ultimo path: | N1SU-13>WX via N1SU-2*,qAR,K7NWS-2 ![]() | |||||||||
| Posiciones almacenadas: | 5 | |||||||||
| Otros SSIDs: | N1SU-9 N1SU-2 N1SU-4 N1SU-8 N1SU-6 | |||||||||
| Boletines: |
|
| indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (tx => rx) | el más lejano en - UTC |
|---|