Comentario: | X114 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ultimo estado: | Radioactivity level: normal | ||||||
Locación: | 47°32.41' N 121°59.72' W - locator CN97AM09NP - mostrar mapa 10.5 km Sur rumbo 192° de Ames Lake, King County, Washington, United States [?] 13.0 km Sureste rumbo 151° de Sammamish, King County, Washington, United States 26.3 km Este rumbo 106° de Seattle, King County, Washington, United States 142.4 km Sureste rumbo 134° de Victoria, British Columbia, Canada | ||||||
Ultima posición: | 2025-02-10 09:43:07 UTC (3m15s hace) 2025-02-10 01:43:07 PST hora local en Ames Lake, United States [?] | ||||||
Ultimo informe WX: | 2025-02-10 09:43:07 UTC (3m15s hace) – mostrar mapas del tiempo -1.7 °C 90% 1032.2 mbar | ||||||
Ultima telemetría: | 2025-02-10 09:40:09 UTC (6m13s hace) – mostrar telemetría Radiation: 1.110 mR/h, Seismic Intensity: 0.001 Seismic Peak STA, Station Temperature: 63.500 degrees Fahrenheit, Station Humidity: 33 % Humidity | ||||||
Ultimo path: | N1SU-13>WX via N1SU-2*,qAR,KA7WYR ![]() | ||||||
Posiciones almacenadas: | 5 | ||||||
Otros SSIDs: | N1SU-2 N1SU-4 N1SU-9 N1SU-6 N1SU-i | ||||||
Boletines: |
|
indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (tx => rx) | el más lejano en - UTC |
---|