Comentario: | X114 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ultimo estado: | Radioactivity level: normal - Seismic activity: calm since 2025-03-18 06:11:04z | |||||||||||||||||||||
Locación: | 47°32.41' N 121°59.72' W - locator CN97AM09NP - mostrar mapa 9.0 km Sureste rumbo 118° de West Lake Sammamish, King County, Washington, United States [?] 13.0 km Sureste rumbo 151° de Sammamish, King County, Washington, United States 26.3 km Este rumbo 106° de Seattle, King County, Washington, United States 142.4 km Sureste rumbo 134° de Victoria, British Columbia, Canada | |||||||||||||||||||||
Ultima posición: | 2025-03-24 05:33:30 UTC (1m8s hace) 2025-03-23 22:33:30 PDT hora local en West Lake Sammamish, United States [?] | |||||||||||||||||||||
Ultimo informe WX: | 2025-03-24 05:33:30 UTC (1m8s hace) – mostrar mapas del tiempo 9.4 °C 1017.7 mbar | |||||||||||||||||||||
Ultima telemetría: | 2025-03-24 05:20:15 UTC (14m23s hace) – mostrar telemetría Radiation: 1.140 mR/h, Seismic Intensity: 0.010 Seismic Peak STA, Station Temperature: 66.200 degrees Fahrenheit, Station Humidity: 42 % Humidity | |||||||||||||||||||||
Ultimo path: | N1SU-13>WX via N1SU-2*,qAR,K1NOT-10 ![]() | |||||||||||||||||||||
Posiciones almacenadas: | 5 | |||||||||||||||||||||
Otros SSIDs: | N1SU-4 N1SU-2 N1SU-9 N1SU-6 N1SU-i | |||||||||||||||||||||
Boletines: |
|
indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (tx => rx) | el más lejano en - UTC |
---|