Comentario: | WX3in1Plus2.0 U=12.3V,T=11.1C/51.9F, Digipeater I-Gate | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Locación: | 45°17.34' N 93°44.79' W - locator EN35DG09KI - mostrar mapa 4.2 km Sureste rumbo 116° de Monticello, Wright County, Minnesota, United States [?] 4.8 km Sur rumbo 180° de Big Lake, Sherburne County, Minnesota, United States 51.1 km Noroeste rumbo 312° de Minneapolis, Hennepin County, Minnesota, United States 64.0 km Noroeste rumbo 307° de Saint Paul, Ramsey County, Minnesota, United States | ||||||
Ultima posición: | 2025-03-09 23:46:30 UTC (9m16s hace) 2025-03-09 18:46:30 CDT hora local en Monticello, United States [?] | ||||||
Dispositivo: | Microsat: WX3in1 Plus 2.0 | ||||||
Ultimo path: | N0NQD-1>APMI06 via TCPIP*,qAC,T2MCI | ||||||
Posiciones almacenadas: | 22 | ||||||
Otros SSIDs: | N0NQD-9 N0NQD-2 N0NQD-7 N0NQD-3 N0NQD-5 | ||||||
APRS igate – Estadísticas para 2025-03: | |||||||
Estaciones escuchadas en directo: | 16 en radio path – mostrar mapa | ||||||
Ultima estación escuchada directamente: | 2025-03-09 23:53:17 UTC (2m29s hace) | ||||||
Rango estimado de un receptor normal: | 40 km (Actualizado: 2025-02-28 23:32:46 UTC) | ||||||
Paquetes de posición escuchados directamente: | 1790 en radio path | ||||||
Paquetes de posición enviados a APRS-IS: | 1905 – mostrar mapa | ||||||
Boletines: |
|
indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (tx => rx) | el más lejano en - UTC |
---|
indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (rx => tx) | el más lejano en - UTC |
---|