| Comentario: | ,/W1_NE MSP iGate | |||
|---|---|---|---|---|
| Locación: | 45°09.94' N 93°02.69' W - locator EN35LD49OS - mostrar mapa 907.0 m Este rumbo 71° de Centerville, Anoka County, Minnesota, United States [?] 3.5 km Este rumbo 80° de Lino Lakes, Anoka County, Minnesota, United States 24.9 km Norte rumbo 9° de Saint Paul, Ramsey County, Minnesota, United States 26.9 km Nordeste rumbo 40° de Minneapolis, Hennepin County, Minnesota, United States | |||
| Ultima posición: | 2025-12-28 16:19:43 UTC (2m3s hace) 2025-12-28 10:19:43 CST hora local en Centerville, United States [?] | |||
| Dispositivo: | KA2DDO: YAAC (software) | |||
| Ultimo path: | N0MQL-1>APJYC1 via N0HOY-10,ISANTI,WIDE2*,qAR,WB0VGI-1 ![]() | |||
| Posiciones almacenadas: | 9 | |||
| Puntos y objetos originados: | ACRC FD HamsITP W0ICR FD W0MR FD | |||
| Otros SSIDs: | N0MQL-9 N0MQL-5 N0MQL-7 N0MQL-12 N0MQL-Y | |||
| APRS igate – Estadísticas para 2025-12: | ||||
| Estaciones escuchadas en directo: | 29 en radio path – mostrar mapa | |||
| Ultima estación escuchada directamente: | 2025-12-28 16:19:19 UTC (2m27s hace) | |||
| Rango estimado de un receptor normal: | 40 km (Actualizado: 2025-11-30 21:54:48 UTC) | |||
| Paquetes de posición escuchados directamente: | 2014 en radio path | |||
| Paquetes de posición enviados a APRS-IS: | 3028 – mostrar mapa | |||
| Boletines: |
| |||
| indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (tx => rx) | el más lejano en - UTC |
|---|
| indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (rx => tx) | el más lejano en - UTC |
|---|