| Comentario: | MPAD 0.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Locación: | 51°51.84' N 9°35.48' E - locator JO41TU07XI - mostrar mapa 624.0 m Sureste rumbo 118° de Deensen, Lower Saxony, Germany [?] 1.7 km Este rumbo 100° de Arholzen, Lower Saxony, Germany 57.1 km Sur rumbo 190° de Hannover, Lower Saxony, Germany 74.9 km Este rumbo 104° de Bielefeld, Regierungsbezirk Detmold, North Rhine-Westphalia, Germany | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ultima posición: | 2026-01-20 13:29:31 UTC (1m5s hace) 2026-01-20 14:29:31 CET hora local en Deensen, Germany [?] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altitud: | 251 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dispositivo: | DF1JSL: Multi-Purpose APRS Daemon (service) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ultimo path: | MPAD>APMPAD via TCPIP*,qAC,T2GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posiciones almacenadas: | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boletines: |
|