| Comentario: | MPAD 0.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Locación: | 51°51.84' N 9°35.48' E - locator JO41TU07XI - mostrar mapa 2.7 km Sureste rumbo 142° de Negenborn, Lower Saxony, Germany [?] 4.9 km Sureste rumbo 145° de Golmbach, Lower Saxony, Germany 57.1 km Sur rumbo 190° de Hannover, Lower Saxony, Germany 74.9 km Este rumbo 104° de Bielefeld, Regierungsbezirk Detmold, North Rhine-Westphalia, Germany | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ultima posición: | 2026-02-09 21:03:41 UTC (5m25s hace) 2026-02-09 22:03:41 CET hora local en Negenborn, Germany [?] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altitud: | 251 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dispositivo: | DF1JSL: Multi-Purpose APRS Daemon (service) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ultimo path: | MPAD>APMPAD via TCPIP*,qAC,T2GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posiciones almacenadas: | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boletines: |
|