Comentario: | MPAD 0.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Locación: | 51°51.84' N 9°35.48' E - locator JO41TU07XI - mostrar mapa 2.7 km Sureste rumbo 142° de Negenborn, Lower Saxony, Germany [?] 4.9 km Sureste rumbo 145° de Golmbach, Lower Saxony, Germany 57.1 km Sur rumbo 190° de Hannover, Lower Saxony, Germany 74.9 km Este rumbo 104° de Bielefeld, Regierungsbezirk Detmold, North Rhine-Westphalia, Germany | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ultima posición: | 2025-02-11 18:30:34 UTC (8m46s hace) 2025-02-11 19:30:34 CET hora local en Negenborn, Germany [?] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altitud: | 251 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dispositivo: | DF1JSL: Multi-Purpose APRS Daemon (service) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ultimo path: | MPAD>APMPAD via TCPIP*,qAC,T2UKRAINE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posiciones almacenadas: | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boletines: |
|