| Comentario: | MPAD 0.65 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Locación: | 51°51.84' N 9°35.48' E - locator JO41TU07XI - mostrar mapa 9.6 km Sureste rumbo 138° de Pegestorf, Lower Saxony, Germany [?] 13.3 km Sureste rumbo 116° de Brevörde, Lower Saxony, Germany 57.1 km Sur rumbo 190° de Hannover, Lower Saxony, Germany 74.9 km Este rumbo 104° de Bielefeld, Regierungsbezirk Detmold, North Rhine-Westphalia, Germany | |||||||||||||||||||||||||||
| Ultima posición: | 2025-12-26 02:50:42 UTC (6m49s hace) 2025-12-26 03:50:42 CET hora local en Pegestorf, Germany [?] | |||||||||||||||||||||||||||
| Altitud: | 251 m | |||||||||||||||||||||||||||
| Dispositivo: | DF1JSL: Multi-Purpose APRS Daemon (service) | |||||||||||||||||||||||||||
| Ultimo path: | MPAD>APMPAD via TCPIP*,qAC,T2CZECH | |||||||||||||||||||||||||||
| Posiciones almacenadas: | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Boletines: |
|