| Comentario: | APRS Digipeater/igate North Berwick | |||
|---|---|---|---|---|
| Locación: | 56°03.31' N 2°42.56' W - locator IO86PB43VF - mostrar mapa 908.9 m Este rumbo 112° de North Berwick, East Lothian, Scotland, United Kingdom [?] 7.8 km Este rumbo 74° de Gullane, East Lothian, Scotland, United Kingdom 32.4 km Este rumbo 69° de Edinburgh, City of Edinburgh, Scotland, United Kingdom 98.6 km Este rumbo 77° de Glasgow, Glasgow City, Scotland, United Kingdom | |||
| Ultima posición: | 2025-11-02 03:55:14 UTC (16m45s hace) 2025-11-02 03:55:14 GMT hora local en North Berwick, United Kingdom [?] | |||
| Ultimo informe WX: | 2025-11-02 03:55:04 UTC (16m55s hace) – mostrar mapas del tiempo 7.8 °C 998.0 mbar 5.8 m/s Sur | |||
| Dispositivo: | WB2OSZ: DireWolf | |||
| Ultimo path: | MB7UEL>APDW16 via TCPIP*,qAC,T2STRAS | |||
| Posiciones almacenadas: | 1 | |||
| Puntos y objetos originados: | GB3FF GB3LB | |||
| APRS igate – Estadísticas para 2025-11: | ||||
| Estaciones escuchadas en directo: | 1 en radio path – mostrar mapa | |||
| Ultima estación escuchada directamente: | 2025-11-01 14:41:11 UTC (13h30m hace) | |||
| Paquetes de posición escuchados directamente: | 2 en radio path | |||
| Paquetes de posición enviados a APRS-IS: | 2 – mostrar mapa | |||
| Boletines: |
| |||
| indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (tx => rx) | el más lejano en - UTC |
|---|
| indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (rx => tx) | el más lejano en - UTC |
|---|