Comentario: | JN39BW Alt:523m * | |||
---|---|---|---|---|
Ultimo estado: | W3,LUX2 n-N Paradigm | |||
Locación: | 49°56.54' N 6°09.03' E - locator JN39BW86BD - mostrar mapa - mapa estático 2.9 km Suroeste rumbo 203° de Keppeshausen, Rheinland-Pfalz, Germany [?] 3.6 km Suroeste rumbo 221° de Waldhof-Falkenstein, Rheinland-Pfalz, Germany 110.7 km Suroeste rumbo 218° de Bonn, North Rhine-Westphalia, Germany 123.8 km Suroeste rumbo 208° de Köln (Koeln), Regierungsbezirk Köln, North Rhine-Westphalia, Germany | |||
Ultima posición: | 2023-01-26 23:10:40 UTC (1m37s hace) 2023-01-27 00:10:40 CET hora local en Keppeshausen, Germany [?] | |||
Ultimo informe WX: | 2022-12-09 15:13:17 UTC (48d 7h59m hace) – mostrar mapas del tiempo -0.6 °C 10% 7003.7 mbar Sur | |||
Ultima telemetría: | 2021-05-19 14:25:43 UTC (617d 8h46m hace) – mostrar telemetría Vin: 12.375 Volt, Rx1h: 950 Pkt, Dg1h: 310 Pkt, Eff1h: 70 Pcnt, Temp: 9.550 C O1 O2 O3 O4 I1 I2 I3 I4 | |||
Dispositivo: | Microsat: WX3in1 Plus 2.0 | |||
Ultimo path: | LX0WX-13>APMI06 via TCPIP*,qAC,T2STRAS | |||
Posiciones almacenadas: | 9 | |||
Puntos y objetos originados: | 145.5875D 438.6125D | |||
APRS igate – Estadísticas para 2023-01: | ||||
Estaciones escuchadas en directo: | 78 en radio path – mostrar mapa | |||
Ultima estación escuchada directamente: | 2023-01-26 23:11:55 UTC (22s hace) | |||
Rango estimado de un receptor normal: | 200 km (Actualizado: 2023-01-26 22:17:37 UTC) | |||
Paquetes de posición escuchados directamente: | 16166 en radio path | |||
Paquetes de posición enviados a APRS-IS: | 19695 – mostrar mapa | |||
Boletines: |
|
indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (tx => rx) | el más lejano en - UTC |
---|
indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (rx => tx) | el más lejano en - UTC |
---|