| Comentario: | PLXDigi U=13.9V. | |||
|---|---|---|---|---|
| Ultimo estado: | APRS Digi Nocher v1.07 SysOp:LX1CU/LX1KQ | |||
| Locación: | 49°56.65' N 5°58.06' E - locator JN29XW66CO - mostrar mapa 3.8 km Sureste rumbo 137° de Wiltz, Canton de Wiltz, Diekirch, Luxembourg [?] 11.4 km Noroeste rumbo 330° de Niederfeulen, Canton de Diekirch, Diekirch, Luxembourg 130.1 km Suroeste rumbo 213° de Köln (Koeln), Regierungsbezirk Köln, North Rhine-Westphalia, Germany 152.6 km Sureste rumbo 131° de Brussels, (Bruxelles-Capitale), Brussels Capital Region, Belgium | |||
| Ultima posición: | 2026-01-22 20:17:03 UTC (54m54s hace) 2026-01-22 21:17:03 CET hora local en Wiltz, Luxembourg [?] | |||
| Dispositivo: | Microsat: PLXDigi | |||
| Ultimo path: | LX0APN-2>APMI03 via ON6YF-2,ON0NR-10*,qAO,ON3PVC-10 ![]() | |||
| Posiciones almacenadas: | 6 | |||
| Otros SSIDs: | LX0APN-4 | |||
| APRS digipeater – Estadísticas para 2026-01: | ||||
| Estaciones escuchadas en directo: | 49 en radio path – mostrar mapa | |||
| Ultima estación escuchada directamente: | 2026-01-22 19:47:26 UTC (1h24m hace) | |||
| Rango estimado de un receptor normal: | 150 km (Actualizado: 2025-05-31 22:25:22 UTC) | |||
| Paquetes de posición escuchados directamente: | 2114 en radio path | |||
| Boletines: |
| |||
| indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (tx => rx) | el más lejano en - UTC |
|---|
| indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (rx => tx) | el más lejano en - UTC |
|---|