Comentario: | PLXDigi U=13.9V. | |||
---|---|---|---|---|
Ultimo estado: | W1,LUX2 n-N Paradigm | |||
Locación: | 49°56.65' N 5°58.06' E - locator JN29XW66CO - mostrar mapa 3.8 km Sureste rumbo 137° de Wiltz, Canton de Wiltz, Diekirch, Luxembourg [?] 11.4 km Noroeste rumbo 330° de Niederfeulen, Canton de Diekirch, Diekirch, Luxembourg 130.1 km Suroeste rumbo 213° de Köln (Koeln), Regierungsbezirk Köln, North Rhine-Westphalia, Germany 152.6 km Sureste rumbo 131° de Brussels, (Bruxelles-Capitale), Brussels Capital Region, Belgium | |||
Ultima posición: | 2025-05-20 07:03:48 UTC (55m59s hace) 2025-05-20 09:03:48 CEST hora local en Wiltz, Luxembourg [?] | |||
Dispositivo: | Microsat: PLXDigi | |||
Ultimo path: | LX0APN-2>APMI03 via WIDE2-2,qAR,LX0APE-4 ![]() | |||
Posiciones almacenadas: | 6 | |||
Otros SSIDs: | LX0APN-4 | |||
APRS digipeater – Estadísticas para 2025-05: | ||||
Estaciones escuchadas en directo: | 42 en radio path – mostrar mapa | |||
Ultima estación escuchada directamente: | 2025-05-20 07:17:15 UTC (42m32s hace) | |||
Rango estimado de un receptor normal: | 140 km (Actualizado: 2024-02-29 20:18:53 UTC) | |||
Paquetes de posición escuchados directamente: | 2419 en radio path | |||
Boletines: |
|
indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (tx => rx) | el más lejano en - UTC |
---|
indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (rx => tx) | el más lejano en - UTC |
---|