| Comentario: | PLXDigi U=14.1V. | |||
|---|---|---|---|---|
| Ultimo estado: | W1,LUX2 n-N Paradigm | |||
| Locación: | 49°56.65' N 5°58.06' E - locator JN29XW66CO - mostrar mapa 3.8 km Sureste rumbo 137° de Wiltz, Canton de Wiltz, Diekirch, Luxembourg [?] 12.6 km Norte rumbo 347° de Mertzig, Canton de Diekirch, Diekirch, Luxembourg 130.1 km Suroeste rumbo 213° de Köln (Koeln), Regierungsbezirk Köln, North Rhine-Westphalia, Germany 152.6 km Sureste rumbo 131° de Brussels, (Bruxelles-Capitale), Brussels Capital Region, Belgium | |||
| Ultima posición: | 2025-11-23 10:23:29 UTC (8m25s hace) 2025-11-23 11:23:29 CET hora local en Wiltz, Luxembourg [?] | |||
| Dispositivo: | Microsat: PLXDigi | |||
| Ultimo path: | LX0APN-2>APMI03 via WIDE2-2,qAR,LX0APR-2 ![]() | |||
| Posiciones almacenadas: | 6 | |||
| Otros SSIDs: | LX0APN-4 | |||
| APRS digipeater – Estadísticas para 2025-11: | ||||
| Estaciones escuchadas en directo: | 47 en radio path – mostrar mapa | |||
| Ultima estación escuchada directamente: | 2025-11-23 08:01:12 UTC (2h30m hace) | |||
| Rango estimado de un receptor normal: | 150 km (Actualizado: 2025-05-31 22:25:22 UTC) | |||
| Paquetes de posición escuchados directamente: | 1897 en radio path | |||
| Boletines: |
| |||
| indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (tx => rx) | el más lejano en - UTC |
|---|
| indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (rx => tx) | el más lejano en - UTC |
|---|