| Comentario: | https://lb5jj.no/aprs/ | |||
|---|---|---|---|---|
| Locación: | 59°16.40' N 10°24.79' E - locator JO59EG95NO - mostrar mapa 716.4 m Nordeste rumbo 26° de Tønsberg, Tønsberg, Vestfold county, Norway [?] 5.1 km Sur rumbo 161° de Barkåker, Tønsberg, Vestfold county, Norway 53.6 km Sur rumbo 167° de Drammen, Drammen, Buskerud county, Norway 73.5 km Sur rumbo 195° de Oslo, Oslo, Oslo County, Norway | |||
| Ultima posición: | 2026-01-21 20:25:56 UTC (2d 14h10m hace) 2026-01-21 21:25:56 CET hora local en Tønsberg, Norway [?] | |||
| Altitud: | 20 m | |||
| Dispositivo: | SharkRF: openSPOT4 (gadget) | |||
| Ultimo path: | LB5JJ>APOSB4 via TCPIP*,qAC,T2CAEAST | |||
| Posiciones almacenadas: | 474 | |||
| Otros SSIDs: | LB5JJ-14 LB5JJ-3 LB5JJ-4 LB5JJ-13 LB5JJ-2 LB5JJ-10 LB5JJ-7 LB5JJ-9 LB5JJ-6 LB5JJ-1 LB5JJ-12 LB5JJ-15 LB5JJ-4 | |||
| Boletines: |
|
| indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (tx => rx) | el más lejano en - UTC |
|---|