| Comentario: | PinPoint v2.1 146.52, Mesh KU4WWJD-2 | |||
|---|---|---|---|---|
| Locación: | 34°45.29' N 87°58.73' W - locator EM64AS21MD - mostrar mapa 601.5 m Suroeste rumbo 246° de Cherokee, Colbert County, Alabama, United States [?] 25.4 km Oeste rumbo 276° de Tuscumbia, Colbert County, Alabama, United States 92.5 km Oeste rumbo 281° de Decatur, Morgan County, Alabama, United States 122.0 km Sureste rumbo 141° de Jackson, Madison County, Tennessee, United States | |||
| Ultima posición: | 2025-12-12 08:44:26 UTC (4m49s hace) 2025-12-12 02:44:26 CST hora local en Cherokee, United States [?] | |||
| Dispositivo: | AB0WV: PinPoint | |||
| Ultimo path: | KU4WW>APIN21 via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,AE4GC-10 ![]() | |||
| Posiciones almacenadas: | 5 | |||
| Otros SSIDs: | KU4WW-9 KU4WW-10 | |||
| Ultima estación escuchada directamente: | 2025-02-04 14:40:38 UTC (310d 18h8m hace) | |||
| Boletines: |
|
| indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (tx => rx) | el más lejano en - UTC |
|---|