Comentario: | BRARC 147.36 FM 444.300 FM/FUSION | |||
---|---|---|---|---|
Ultimo estado: | EN72bfI# APRSISCE/32 | |||
Locación: | 42°13.65' N 85°54.31' W - locator EN72BF14JO - mostrar mapa 1.6 km Noroeste rumbo 313° de Paw Paw, Van Buren County, Michigan, United States [?] 8.2 km Noroeste rumbo 324° de Lawton, Van Buren County, Michigan, United States 84.0 km Sur rumbo 193° de Grand Rapids, Kent County, Michigan, United States 124.0 km Suroeste rumbo 244° de Lansing, Ingham County, Michigan, United States | |||
Ultima posición: | 2023-11-30 11:03:48 UTC (10m27s hace) 2023-11-30 06:03:48 EST hora local en Paw Paw, United States [?] | |||
Ultima telemetría: | 2023-02-03 16:23:35 UTC (299d 18h50m hace) – mostrar telemetría Battery: 100 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||
Dispositivo: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||
Ultimo path: | KR8U-10>APWW11 via TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD | |||
Posiciones almacenadas: | 4 | |||
Puntos y objetos originados: | 145.17-MI 444.475MI 52.940-MI BRARC FD K8BRC+MI K8BRC-A | |||
Otros SSIDs: | KR8U-5 KR8U-9 KR8U | |||
APRS igate – Estadísticas para 2023-11: | ||||
Estaciones escuchadas en directo: | 11 en radio path – mostrar mapa | |||
Ultima estación escuchada directamente: | 2023-11-30 09:41:14 UTC (1h33m hace) | |||
Paquetes de posición escuchados directamente: | 460 en radio path | |||
Paquetes de posición enviados a APRS-IS: | 479 – mostrar mapa | |||
Boletines: |
|
indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (tx => rx) | el más lejano en - UTC |
---|
indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (rx => tx) | el más lejano en - UTC |
---|