| Comentario: | 147.150MHz Toff +060apmail winlink | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mensaje Mic-E: | In service | |||||||||||||||
| Locación: | 29°09.10' N 80°58.23' W - locator EL99MD36MJ - mostrar mapa 2.9 km Nordeste rumbo 59° de Port Orange, Volusia County, Florida, United States [?] 7.0 km Noroeste rumbo 332° de Ponce Inlet, Volusia County, Florida, United States 78.9 km Nordeste rumbo 30° de Orlando, Orange County, Florida, United States 129.6 km Norte rumbo 343° de Palm Bay, Brevard County, Florida, United States | |||||||||||||||
| Ultima posición: | 2026-02-09 15:18:31 UTC (8m27s hace) 2026-02-09 10:18:31 EST hora local en Port Orange, United States [?] | |||||||||||||||
| Rumbo: | 65° | |||||||||||||||
| Velocidad: | 0 km/h | |||||||||||||||
| Dispositivo: | Kenwood: TH-D75 (ht) | |||||||||||||||
| Ultimo path: | KR4MVP-7>R9PY1P via DAYBCH,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,FLGBCH ![]() | |||||||||||||||
| Posiciones almacenadas: | 4462 | |||||||||||||||
| Otros SSIDs: | KR4MVP-i KR4MVP | |||||||||||||||
| Boletines: |
|
| indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (tx => rx) | el más lejano en - UTC |
|---|