| Comentario: | TCG XVL iGate and Digipeater | |||
|---|---|---|---|---|
| Locación: | 35°57.14' N 85°02.01' W - locator EM75LW58XN - mostrar mapa 701.9 m Noroeste rumbo 302° de Crossville, Cumberland County, Tennessee, United States [?] 9.0 km Norte rumbo 12° de Lake Tansi, Cumberland County, Tennessee, United States 100.1 km Oeste rumbo 270° de Knoxville, Knox County, Tennessee, United States 103.8 km Norte rumbo 14° de Chattanooga, Hamilton County, Tennessee, United States | |||
| Ultima posición: | 2026-01-30 08:24:16 UTC (3m6s hace) 2026-01-30 02:24:16 CST hora local en Crossville, United States [?] | |||
| Dispositivo: | WB2OSZ: DireWolf | |||
| Ultimo path: | KQ4EBG-10>APDW17 via qAS,KQ4EBG-1 | |||
| Posiciones almacenadas: | 9 | |||
| Otros SSIDs: | KQ4EBG-9 KQ4EBG KQ4EBG-11 KQ4EBG-7 KQ4EBG-7 KQ4EBG-1 | |||
| APRS igate – Estadísticas para 2026-01: | ||||
| Estaciones escuchadas en directo: | 25 en radio path – mostrar mapa | |||
| Ultima estación escuchada directamente: | 2026-01-30 08:24:01 UTC (3m21s hace) | |||
| Rango estimado de un receptor normal: | 80 km (Actualizado: 2026-01-30 08:24:01 UTC) | |||
| Paquetes de posición escuchados directamente: | 3520 en radio path | |||
| Paquetes de posición enviados a APRS-IS: | 6756 – mostrar mapa | |||
| Boletines: |
| |||
| indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (tx => rx) | el más lejano en - UTC |
|---|
| indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (rx => tx) | el más lejano en - UTC |
|---|