Comentario: | APRS 73' para todos. | |||
---|---|---|---|---|
Ultimo estado: | APRSISCE/32 | |||
Locación: | 18°02.98' N 65°52.40' W - locator FK78BB51EW - mostrar mapa 5.2 km Suroeste rumbo 217° de Comunas, Yabucoa, Puerto Rico [?] 7.0 km Suroeste rumbo 214° de Candelero Arriba, Humacao, Puerto Rico 48.9 km Sureste rumbo 142° de Bayamón, Bayamón, Puerto Rico 52.4 km Sureste rumbo 152° de San Juan, San Juan, Puerto Rico | |||
Ultima posición: | 2025-02-10 00:38:22 UTC (29d 17h27m hace) 2025-02-09 20:38:22 AST hora local en Comunas, Puerto Rico [?] | |||
Dispositivo: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||
Ultimo path: | KP4DMR>APWW11 via TCPIP*,qAC,T2BC | |||
Posiciones almacenadas: | 250 | |||
Otros SSIDs: | KP4DMR-1 KP4DMR-7 KP4DMR-9 KP4DMR-3 KP4DMR-10 | |||
Boletines: |
|