Comentario: | 145.370MHz T100 -060 MOBILE voice alert on | |||
---|---|---|---|---|
Mensaje Mic-E: | En route | |||
Locación: | 36°30.00' N 83°30.00' W - locator EM86GM00AA - mostrar mapa 8.0 km Nordeste rumbo 51° de Tazewell, Claiborne County, Tennessee, United States [?] 11.0 km Nordeste rumbo 54° de New Tazewell, Claiborne County, Tennessee, United States 70.8 km Nordeste rumbo 32° de Knoxville, Knox County, Tennessee, United States 131.2 km Noroeste rumbo 320° de Asheville, Buncombe County, North Carolina, United States | |||
Ultima posición: | 2025-04-28 21:45:09 UTC (15h31m hace) 2025-04-28 17:45:09 EDT hora local en Tazewell, United States [?] | |||
Altitud: | 393 m | |||
Posición ambigua: | Posición reducida en el transmisor por 4 dígitos, resolución de posición aproximadamente 111.1 km. | |||
Rumbo: | 0° | |||
Velocidad: | 0 km/h | |||
Dispositivo: | Yaesu: FTM-500D (rig) | |||
Ultimo path: | KO4WIL-9>SVLZLZ via WIDE2-1,qAO,KQ4BMS-3 ![]() | |||
Posiciones almacenadas: | 2409 | |||
Otros SSIDs: | KO4WIL-D KO4WIL-1 KO4WIL-Y KO4WIL-10 KO4WIL-15 KO4WIL-3 KO4WIL-5 KO4WIL KO4WIL-2 KO4WIL KO4WIL-4 KO4WIL-7 | |||
APRS igate – Estadísticas para 2025-04: | ||||
Estaciones escuchadas en directo: | 1 en radio path – mostrar mapa | |||
Ultima estación escuchada directamente: | 2025-04-10 11:12:49 UTC (19d 2h3m hace) | |||
Paquetes de posición escuchados directamente: | 1 en radio path | |||
Paquetes de posición enviados a APRS-IS: | 2 – mostrar mapa | |||
Boletines: |
|
indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (tx => rx) | el más lejano en - UTC |
---|
indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (rx => tx) | el más lejano en - UTC |
---|