| Comentario: | Jasper ARC Digi and Igate - Big Canoe |
|---|---|
| Locación: | 34°29.32' N 84°19.62' W - locator EM74UL07SG - mostrar mapa 9.6 km Este rumbo 76° de Jasper, Pickens County, Georgia, United States [?] 12.5 km Norte rumbo 19° de Nelson, Pickens County, Georgia, United States 82.4 km Norte rumbo 4° de Atlanta, Fulton County, Georgia, United States 109.0 km Sureste rumbo 124° de Chattanooga, Hamilton County, Tennessee, United States |
| Ultima posición: | 2025-11-21 20:57:27 UTC (9m39s hace) 2025-11-21 15:57:27 EST hora local en Jasper, United States [?] |
| Ultimo informe WX: | 2025-11-05 17:41:12 UTC (16d 3h25m hace) – mostrar mapas del tiempo 18.9 °C 49% 1023.0 mbar 0.4 m/s Nordeste |
| Dispositivo: | Microsat: WX3in1 Plus 2.0 |
| Ultimo path: | KN6RO-13>APMI06 via TCPIP*,qAC,SECOND |
| Posiciones almacenadas: | 4 |
| Otros SSIDs: | KN6RO KN6RO-9 KN6RO-Y KN6RO-i |
| APRS igate – Estadísticas para 2025-11: | |
| Estaciones escuchadas en directo: | 267 en radio path – mostrar mapa |
| Ultima estación escuchada directamente: | 2025-11-21 21:03:04 UTC (4m2s hace) |
| Rango estimado de un receptor normal: | 200 km (Actualizado: 2025-11-21 20:24:59 UTC) |
| Paquetes de posición escuchados directamente: | 18361 en radio path |
| Paquetes de posición enviados a APRS-IS: | 20574 – mostrar mapa |
| indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (tx => rx) | el más lejano en - UTC |
|---|
| indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (rx => tx) | el más lejano en - UTC |
|---|