| Mensaje Mic-E: | Custom 0 | |||
|---|---|---|---|---|
| Ultimo estado: | ||||
| Locación: | 38°34.60' N 121°31.01' W - locator CM98FN78XJ - mostrar mapa 1.2 km Este rumbo 110° de West Sacramento, Yolo County, California, United States [?] 2.0 km Oeste rumbo 254° de Sacramento, Sacramento County, California, United States 119.0 km Nordeste rumbo 41° de San Francisco, San Francisco County, California, United States | |||
| Ultima posición: | 2025-12-24 18:39:36 UTC (1d 18h46m hace) 2025-12-24 10:39:36 PST hora local en West Sacramento, United States [?] | |||
| Altitud: | 5 m | |||
| Rumbo: | 32° | |||
| Velocidad: | 19 km/h | |||
| Dispositivo: | Yaesu: FTM-400DR (rig) | |||
| Ultimo path: | KN6PRD-9>DIDTVP via qAO,DTSAC | |||
| Posiciones almacenadas: | 6761 | |||
| Otros SSIDs: | KN6PRD-7 KN6PRD-5 KN6PRD-5 KN6PRD-B KN6PRD | |||
| Boletines: |
|
| indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (tx => rx) | el más lejano en - UTC |
|---|