| Comentario: | 146.640MHz T131 -060 Tanner-Carrollton IG/Digi/WX |
|---|---|
| Locación: | 33°34.17' N 85°04.49' W - locator EM73LN16AQ - mostrar mapa 1.2 km Sur rumbo 172° de Carrollton, Carroll County, Georgia, United States [?] 12.6 km Sureste rumbo 125° de Mount Zion, Carroll County, Georgia, United States 66.6 km Oeste rumbo 253° de Atlanta, Fulton County, Georgia, United States 75.5 km Suroeste rumbo 239° de Sandy Springs, Fulton County, Georgia, United States |
| Ultima posición: | 2025-11-21 11:22:54 UTC (2m35s hace) 2025-11-21 06:22:54 EST hora local en Carrollton, United States [?] |
| Ultimo informe WX: | 2025-11-21 11:17:25 UTC (8m4s hace) – mostrar mapas del tiempo 14.4 °C 100% 0.0 mbar 0.4 m/s Oeste |
| Dispositivo: | WB2OSZ: DireWolf |
| Ultimo path: | KN4PLO>APDW17 via TCPIP*,qAC,T2TEXAS |
| Posiciones almacenadas: | 5 |
| Otros SSIDs: | KN4PLO-C |
| APRS igate – Estadísticas para 2025-11: | |
| Estaciones escuchadas en directo: | 9 en radio path – mostrar mapa |
| Ultima estación escuchada directamente: | 2025-11-21 11:10:11 UTC (15m18s hace) |
| Rango estimado de un receptor normal: | 90 km (Actualizado: 2025-05-31 23:26:07 UTC) |
| Paquetes de posición escuchados directamente: | 1253 en radio path |
| Paquetes de posición enviados a APRS-IS: | 1713 – mostrar mapa |
| indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (tx => rx) | el más lejano en - UTC |
|---|
| indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (rx => tx) | el más lejano en - UTC |
|---|