Comentario: | TN Air Show East Ops | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Locación: | 36°00.53' N 86°30.58' W - locator EM66RA82UC - mostrar mapa 3.0 km Norte rumbo 16° de Smyrna, Rutherford County, Tennessee, United States [?] 6.5 km Este rumbo 97° de La Vergne, Rutherford County, Tennessee, United States 30.2 km Sureste rumbo 125° de Nashville, Davidson County, Tennessee, United States 152.4 km Noroeste rumbo 315° de Chattanooga, Hamilton County, Tennessee, United States | ||||||
Ultima posición: | 2025-06-14 01:12:58 UTC (14h21m hace) 2025-06-13 20:12:58 CDT hora local en Smyrna, United States [?] | ||||||
Dispositivo: | KA2DDO: YAAC (software) | ||||||
Ultimo path: | KM4ACK-15>APJYC1 via WIDE1-1,qAR,KM4ACK-2 ![]() | ||||||
Posiciones almacenadas: | 47 | ||||||
Puntos y objetos originados: | Accident Accident2 AIRBOSS AIRFIELD BC1 BC2 BC3 BC4 BH-CHOP BLUES BOX BOX2 C17 Concesion CONTOUR FIRE FLC GATE12 GATE13 GENERAL KITTY LE1 LE2 Medical NET_CTL OFFICE RESCUE Snow-Tota STEVENS T1 THUNDER VIP WX-RPT WX-RPT1 WX-RPT4 | ||||||
Otros SSIDs: | KM4ACK-2 KM4ACK-7 KM4ACK-10 KM4ACK-9 KM4ACK KM4ACK-1 KM4ACK-N KM4ACK-8 KM4ACK-13 KM4ACK-5 KM4ACK-4 KM4ACK-3 | ||||||
APRS igate – Estadísticas para 2025-06: | |||||||
Estaciones escuchadas en directo: | 44 en radio path – mostrar mapa | ||||||
Ultima estación escuchada directamente: | 2025-06-08 21:48:23 UTC (5d 17h46m hace) | ||||||
Paquetes de posición escuchados directamente: | 2586 en radio path | ||||||
Paquetes de posición enviados a APRS-IS: | 2751 – mostrar mapa | ||||||
Boletines: |
|
indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (tx => rx) | el más lejano en - UTC |
---|
indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (rx => tx) | el más lejano en - UTC |
---|