| Comentario: | Green Winlink APMAIL 145.230MHz T114 -060 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Locación: | 35°54.75' N 86°21.25' W - locator EM65TV79LA - mostrar mapa 8.1 km Nordeste rumbo 24° de Murfreesboro, Rutherford County, Tennessee, United States [?] 16.7 km Sureste rumbo 118° de Smyrna, Rutherford County, Tennessee, United States 47.8 km Sureste rumbo 126° de Nashville, Davidson County, Tennessee, United States 134.9 km Noroeste rumbo 316° de Chattanooga, Hamilton County, Tennessee, United States | |||||||||||||||
| Ultima posición: | 2026-02-04 14:17:23 UTC (2d 8h49m hace) 2026-02-04 08:17:23 CST hora local en Murfreesboro, United States [?] | |||||||||||||||
| Altitud: | 152 m | |||||||||||||||
| Posición ambigua: | Posición reducida en el transmisor por 1 dígitos, resolución de posición aproximadamente 185.0 m. | |||||||||||||||
| Dispositivo: | Open Source: APRSdroid (app, Android) | |||||||||||||||
| Ultimo path: | KM4ACK-15>APDR17 via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,KM4ACK-2 ![]() | |||||||||||||||
| Posiciones almacenadas: | 248 | |||||||||||||||
| Puntos y objetos originados: | ACK-1IN AIRBOSS AIRFIELD BANDS BC2 BC3 BC4 BH-CHOP BLUES BOX BOX2 C17 Command Concesion CONTOUR CRASH0905 CRASH0918 CRASH0935 Crash0958 CRASH1041 CRASH1159 CRASH1200 CRASH1209 CRASH1254 CRASH1532 DEBRIS254 Finish FLC GATE12 GATE13 GENERAL KITTY LE1 LE2 LINE_UP Medical NET_CTL OB0714 OFFICE Registrat Start STEVENS TEST1 THUNDER Tree_Blk TV_CREW VIP WX0800 WX1346 WX1437 WX1452 WX1546 | |||||||||||||||
| Otros SSIDs: | KM4ACK-7 KM4ACK-10 KM4ACK-2 KM4ACK-9 KM4ACK-1 KM4ACK KM4ACK-8 KM4ACK-3 KM4ACK-N KM4ACK-13 KM4ACK-5 | |||||||||||||||
| Ultima estación escuchada directamente: | 2025-06-08 21:48:23 UTC (243d 1h18m hace) | |||||||||||||||
| Boletines: |
|
| indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (tx => rx) | el más lejano en - UTC |
|---|