| Comentario: | 146.490MHz Toff WLNK-1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ultimo estado: | Radio Science and Ops Center | |||||||||
| Locación: | 61°09.57' N 150°00.28' W - locator BP41XD98KG - mostrar mapa 8.6 km Suroeste rumbo 221° de Anchorage, Anchorage Municipality, Alaska, United States [?] 40.3 km Sur rumbo 184° de Big Lake, Matanuska-Susitna Borough, Alaska, United States 44.8 km Suroeste rumbo 209° de Knik-Fairview, Matanuska-Susitna Borough, Alaska, United States | |||||||||
| Ultima posición: | 2026-01-21 22:58:33 UTC (3m39s hace) 2026-01-21 13:58:33 AKST hora local en Anchorage, United States [?] | |||||||||
| Ultima telemetría: | 2025-03-25 04:41:44 UTC (302d 18h20m hace) – mostrar telemetría Ch 1: 100, Ch 2: 48, Ch 3: 2, Ch 4: 128, Ch 5: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 | |||||||||
| Dispositivo: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||||||||
| Ultimo path: | KL7AA-15>APWW11 via KL7AA-10*,WIDE2-1,qAR,KL3RR-3 ![]() | |||||||||
| Posiciones almacenadas: | 1941 | |||||||||
| Otros SSIDs: | KL7AA-10 KL7AA | |||||||||
| Boletines: |
|
| indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (tx => rx) | el más lejano en - UTC |
|---|