| Comentario: | via APRSDroid | |||
|---|---|---|---|---|
| Locación: | 37°10.50' N 113°19.50' W - locator DM37IE12AA - mostrar mapa 3.1 km Oeste rumbo 269° de Hurricane, Washington County, Utah, United States [?] 5.7 km Suroeste rumbo 239° de LaVerkin, Washington County, Utah, United States 24.3 km Este rumbo 71° de Saint George, Washington County, Utah, United States 60.5 km Suroeste rumbo 203° de Cedar City, Iron County, Utah, United States | |||
| Ultima posición: | 2025-10-25 02:13:26 UTC (13d 20h43m hace) 2025-10-24 20:13:26 MDT hora local en Hurricane, United States [?] | |||
| Posición ambigua: | Posición reducida en el transmisor por 2 dígitos, resolución de posición aproximadamente 1.9 km. | |||
| Dispositivo: | Open Source: APRSdroid (app, Android) | |||
| Ultimo path: | KK7LUZ-7>APDR16 via WIDE2-2,qAR,BLOW ![]() | |||
| Posiciones almacenadas: | 43 | |||
| Otros SSIDs: | KK7LUZ-9 KK7LUZ | |||
| Boletines: |
|