| Comentario: | 449.700MHz @alrs@lsngl.us | |||
|---|---|---|---|---|
| Locación: | 34°05.12' N 118°14.42' W - locator DM04VC10DL - mostrar mapa 3.7 km Norte rumbo 5° de Los Angeles, Los Angeles County, California, United States [?] 8.2 km Noroeste rumbo 307° de Belvedere, Los Angeles County, California, United States 35.7 km Norte rumbo 352° de Long Beach, Los Angeles County, California, United States | |||
| Ultima posición: | 2026-01-22 07:38:26 UTC (12h59m hace) 2026-01-21 23:38:26 PST hora local en Los Angeles, United States [?] | |||
| Altitud: | 197 m | |||
| Rumbo: | 258° | |||
| Velocidad: | 9 km/h | |||
| Ultima telemetría: | 2025-03-13 02:26:09 UTC (315d 18h11m hace) – mostrar telemetría Ch 1: 418, Ch 2: 617, Ch 3: 0, Ch 4: 0, Ch 5: 0 | |||
| Dispositivo: | Open Source: APRSdroid (app, Android) | |||
| Ultimo path: | KJ6CBE-7>APDR16 via N6EX-4*,qAR,KELLER ![]() | |||
| Posiciones almacenadas: | 2316 | |||
| Boletines: |
|
| indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (tx => rx) | el más lejano en - UTC |
|---|