| Comentario: | APRSIS32 w/ VARA 4.8.9 | |||
|---|---|---|---|---|
| Ultimo estado: | EM34qn/k Road trip 2024 | |||
| Locación: | 34°33.36' N 92°35.68' W - locator EM34QN83PK - mostrar mapa 1.2 km Suroeste rumbo 217° de Benton, Saline County, Arkansas, United States [?] 7.2 km Nordeste rumbo 32° de Haskell, Saline County, Arkansas, United States 35.0 km Suroeste rumbo 233° de Little Rock, Pulaski County, Arkansas, United States 38.2 km Suroeste rumbo 232° de North Little Rock, Pulaski County, Arkansas, United States | |||
| Ultima posición: | 2025-11-16 21:59:29 UTC (6d 15h25m hace) 2025-11-16 15:59:29 CST hora local en Benton, United States [?] | |||
| Dispositivo: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||
| Ultimo path: | KJ5FA-11>APWW11 via WIDE1-1,qAR,KD0LEG-10 ![]() | |||
| Posiciones almacenadas: | 34 | |||
| Otros SSIDs: | KJ5FA-10 KJ5FA-2 KJ5FA KJ5FA-9 KJ5FA-4 KJ5FA-7 | |||
| Boletines: |
|
| indicativo | pqts | primero escuchado - UTC | último escuchado | el más lejano | (tx => rx) | el más lejano en - UTC |
|---|